
T800
- T800 Development Edition: 173 سم، 25 درجة حرية، لأبحاث الحركة
- T800 Pro: 43 درجة حرية مع أيدٍ دقيقة بسبع درجات
| Development Edition | Pro | |
|---|---|---|
| درجات الحرية | 25 إجمالاً: الرقبة 2، الخصر 1، الساقان 2×6، الذراعان 2×5 | 43 إجمالاً: الرقبة 2، الخصر 1، الساقان 2×6، الذراعان 2×7، اليدان 2×7 |
| اليدان | بدون أيدٍ دقيقة | أيدٍ دقيقة، 7 درجات حرية لكل يد |
| الطول | 173 cm | |
| الوزن | 75–85 kg | |
| امتداد الذراعين | الذراع 60 سم | |
| طول الساقين | 91 cm | |
| أقصى عزم للمفصل | 450 N·m | |
| السرعة | ≥ 2.5 m/s | |
| المفاصل | مفاصل كوكبية وخطية بتحكم في القوة، مع مشفّرين مطلقين | |
| الإدراك | رؤية مجسمة + ليدار، واجهة رؤية مفتوحة | |
| وحدة المعالجة | Intel Atom + NVIDIA Jetson AGX Orin 64 GB | |
| الاتصال | Wi-Fi + Bluetooth | |
| البطارية | بطارية ذكية سريعة التبديل 71.4 فولت / 20 أمبير ساعة | |
| وقت الشحن | 2.5 h | |
| مدة التشغيل | 3–5 h | |
| التفاعل | ميكروفون، مكبر صوت، جهاز تحكم يدوي، أضواء للرأس والصدر والركبتين | |
| التطوير | يدعم التطوير الإضافي | |
| مدة التوريد (تقديرية من المصنّع) | 4–6 أسابيع | |
| ضمان المصنّع (حسب عرض السعر) | 12 شهراً | |
بيانات الشركة المصنّعة وفق ظروف اختبارها، ولا تمنح أي اعتماد أو حق تشغيل. تُؤكَّد المواصفات الملزمة في تأكيد الطلب.